Home │   About Us  │   Contact Us

Prevital Oileen   De werking van aromatherapie   Mengtips   Productlijst  

 a
 
 

PRIJZEN ETHERISCHE OLIEEN -
VERKOOP PARTICULIEREN - EURO

.
 
 
A Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
     
3972 AFRIKAANTJE Tagetes grandulifera India 5,50 8,40 12,80 32,00 57,60 108,80
0110 AGARICUS Agaricus campester L. Frankrijk 18,00 27,60 42,40 106,00 190,80 360,40
4086 AJOWAN Trachyspermum ammi India 7,80 11,90 18,20 45,50 81,90 154,70
2600 AKKERHONINGKLAVER Melilotus officinalis Mill Frankrijk 10,20 15,60 24,00 60,00 108,00 204,00
0200 AMYRIS Amyris balsamifera L. Haiti 3,90 6,00 9,20 23,00 41,40 78,20
0300 ANGELICA Angelica archangelica Slowenië 15,80 24,20 37,20 93,00 167,40 316,20
3180 ANIJS, GROENE Pimpinella anisum Frankrijk 2,60 3,90 6,00 15,00 27,00 51,00
2000 ANIJS, STER Illicum verum Hook China 2,00 3,00 4,50 11,30 20,30 38,30
1759 ASA FOETIDA Ferula  asa-foetida L. Nederland 4,20 6,40 9,80 24,50 44,10 83,30
   
B Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
2859 BASILICUM Ocimum basilicum L. India 2,80 4,30 6,60 16,50 29,70 56,10
2860 BASILICUM Ocimum basilicum L. Vietnam 4,20 6,40 9,80 24,50 44,10 83,30
2710 BAY St.THOMAS Pimenta racemosa Fr.Antillen 3,60 5,50 8,40 21,00 37,80 71,40
3961 BENZOË Styrax benzoin Siam 3,60 5,50 8,40 21,00 37,80 71,40
1161 BERGAMOT Citrus Aurantium,ssp.Bergamia Ivoorkust 3,60 5,40 8,20 20,50 36,90 69,70
1162 BERGAMOT Reggio Citrus Aurantium,ssp.Bergamia Italië 3,40 5,10 7,80 19,50 35,10 66,30
0560 BERKENTEER Betulae pubescens Europa 2,00 2,60 4,00 10,00 18,00 34,00
0600 BERK Betula lenta Canada 3,80 5,80 8,80 22,00 39,60 74,80
3976 BOERENWORMKRUID Tanacetum vulgare L. Frankrijk 14,00 21,50 33,00 82,50 148,50 280,50
3840 BONEKRUID Saturea hortensis Balkan 3,90 6,00 9,20 23,00 41,40 78,20
0500 BIJVOET Artemisia vulgaris L. Marokko 3,70 5,60 8,60 21,50 38,70 73,10
   
C Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
2120 CADE Juniperus oxycedrus Spanje 2,00 2,90 4,40 11,00 19,80 37,40
0040 CANADABALSEM Abiës balsamea Usa 5,90 9,00 13,80 34,50 62,10 117,30
0779 CANANGA Cananga odorata Hook f. Java 2,70 4,10 6,20 15,50 27,90 52,70
0920 CEDER (Atlas) Cedrus atlantica Usa 2,00 2,60 4,00 10,00 18,00 34,00
0925 CEDER (Himalaya) Cedrus deodara India 3,90 5,90 9,00 22,50 40,50 76,50
2110 CEDER Juniperus Mexicana Texas 2,00 2,00 2,80 7,00 12,60 23,80
2160 CEDER (Virginia) Juniperus virginiana L. Usa 2,00 2,50 3,80 9,50 17,10 32,30
1180 CITROEN Citrus limonum L. Italië 2,00 2,60 4,00 10,00 18,00 34,00
1182 CITROEN (Messina) Citrus limonum v.Messina Italië 3,20 4,90 7,40 18,50 33,30 62,90
1580 CITROENMELISSE Cymbopogon nardus L. Java 2,00 2,00 2,80 7,00 12,60 23,80
1570 CITRONELLA 85/35 Cymbopogon nardus Rendle Java 2,00 3,00 4,60 11,50 20,70 39,10
1480 CYPRES Cupressus sempervirens L. Frankrijk 3,20 4,90 7,40 18,50 33,30 62,90
   
D Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
0490 DAVANA Artemisia pallenswall India 9,80 15,00 23,00 57,50 103,50 195,50
3215 DEN, ARVE DEN Pinus cembra L. Oostenrijk 3,10 4,70 7,20 18,00 32,40 61,20
3245 DEN, BERGDEN Pinus pumillo Duitsland 3,00 4,60 7,00 17,50 31,50 59,50
3280 DEN, GROVE DEN Pinus sylvestris L. Oostenrijk 3,40 5,10 7,80 19,50 35,10 66,30
3281 DEN, GROVE DEN Pinus sylvestris L. Balkan 2,10 3,20 4,80 12,00 21,60 40,80
3283 DEN, rect.CHI Pinus sylvestris rect.Chi Engeland 2,70 4,10 6,20 15,50 27,90 52,70
0280 DILLE, ZAAD Anethum graveolens Nederland 3,40 5,20 8,00 20,00 36,00 68,00
0286 DILLE, ZAAD Anethum sowa India 3,40 5,20 8,00 20,00 36,00 68,00
0480 DRAGON Artemisia dranunculus L. Frankrijk 6,20 9,50 14,60 36,50 65,70 124,10
0080 DUIZENDBLAD Achillea millefolium L. Canada 19,00 29,20 44,80 112,00 201,60 380,80
   
E Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
1750 EIKENMOS Evernia prunastr Marokko 5,10 7,70 11,80 29,50 53,10 100,30
0800 ELEMI Canarium luzonicum Gray Frankrijk 2,80 4,20 6,40 16,00 28,80 54,40
1725 EUCALYPTUS, CITROEN Eucalyptus citriodora Brazilië 2,00 2,60 4,00 10,00 18,00 34,00
1730 EUCALYPTUS 80/85, WILD Eucalyptus globulus Australië 2,00 2,00 2,40 6,00 10,80 20,40
1733 EUCALYPTUS, RADIATA Eucalyptus radiata Australië 2,10 3,20 4,80 12,00 21,60 40,80
   
F Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
2720 FOELIE Myristica Fragans Arillus India 2,50 3,80 5,80 14,50 26,10 49,30
3352 FRANGIPANI Plumeria Alba L. India 47,70 73,40 112,80 282,00 507,60 958,80
   
G Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
1860 GAYAK, WILD Bulnesia sarmiento Paraguay 4,10 6,20 9,40 23,50 42,30 79,90
0942 GANZEVOET Chenopodium anthelminticum Usa 6,70 10,20 15,60 39,00 70,20 132,60
1484 GEELWORTEL Curcuma longa India 4,70 7,10 10,80 27,00 48,60 91,80
4300 GEMBER Zingiber officinalis Roscoe West Indië 3,60 5,50 8,40 21,00 37,80 71,40
1840 GENTIAAN Gentiana Lutea syndest. Frankrijk 15,90 24,40 37,40 93,50 168,30 317,90
3042 GERANIUM, BOURBON Pelargonium graveolens Bourbon 5,10 7,70 11,80 29,50 53,10 100,30
3030 GERANIUM, BIO Pelargonium graveolens Egypte 3,90 5,90 9,00 22,50 40,50 76,50
3040 GERANIUM Pelargonium odorantissimum Marokko 4,10 6,20 9,40 23,50 42,30 79,90
   
H Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
5552 HERTSHOORN Synergie België 2,00 2,00 3,00 7,50 13,50 25,50
0981 HO-BLAD Cinnamomum camphora sieb Taiwan 2,20 3,30 5,00 12,50 22,50 42,50
0350 HONING, abs. Apis melifera L. Frankrijk 27,10 41,60 64,00 160,00 288,00 544,00
1920 HOP Humulus lupulus Kroatië 33,40 51,30 78,80 197,00 354,60 669,80
1980 HYSOP  Hyssopus officinalis L. Kroatië 5,10 7,80 12,00 30,00 54,00 102,00
   
J Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
2038 JASMIJN N.E. Synergie Frankrijk 2,80 4,30 6,60 16,50 29,70 56,10
2040 JASMIJN, GRANDIFLORUM Jasminum grandiflorum India 38,60 59,30 91,20 228,00 410,40 775,20
2050 JASMIJN, SAMBAC Jasminum sambac India 45,40 69,70 107,20 268,00 482,40 911,20
2100 JENEVERBES Juniperus communis Frankrijk 4,10 6,30 9,60 24,00 43,20 81,60
   
K Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
2540 KAJAPOET Melaleuca leucadendron L. Indonesië 2,00 2,80 4,20 10,50 18,90 35,70
0100 KALMOES Acorus calamus Korea 5,50 8,40 12,80 32,00 57,60 108,80
0980 KAMFER Cinnamomum camphora Nees China 2,00 2,00 3,00 7,50 13,50 25,50
2482 KAMILLE, BLAUW Tanacetum annuum Marokko 23,60 36,30 55,80 139,50 251,10 474,30
0340 KAMILLE, ROOMS Anthemis nobilis Italië 23,30 35,70 54,80 137,00 246,60 465,80
3000 KAMILLE, WILD Ormenis mixta Marokko 7,80 12,00 18,40 46,00 82,80 156,40
1002 KANEEL, BLAD Cinnamomum zeylanicum Nees Sri Lanka 2,10 3,20 4,80 12,00 21,60 40,80
1003 KANEEL, CASSIA Cinnamomum cassia China 3,20 4,90 7,40 18,50 33,30 62,90
1004 KANEEL, SCHORS Cinnamomum zeylanicum Nees Sri Lanka 9,70 14,90 22,80 57,00 102,60 193,80
2171 KANUKA Kunzea ercoides Nw.Zeeland 6,40 9,70 14,90 37,30 67,10 126,70
1680 KARDAMOM Elettaria cardamomum India 5,00 7,60 11,60 29,00 52,20 98,60
0880 KARWIJ Carum carvi L. Nederland 3,20 4,90 7,40 18,50 33,30 62,90
2844 KARWIJ, ZWART Nigella sativa L. India 2,80 4,30 6,60 16,50 29,70 56,10
0140 KNOFLOOK Allium sativum L. China 7,10 10,80 16,60 41,50 74,70 141,10
1470 KOMIJN Cuminum cyminum Nederland 5,50 8,40 12,80 32,00 57,60 108,80
1360 KORIANDER Coriandrum sativum Nederland 3,90 6,00 9,20 23,00 41,40 78,20
1740 KRUIDNAGEL, BLAD Eugenia caryophyllata Zanzibar 2,00 2,80 4,20 10,50 18,90 35,70
   
L Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
2220 LAURIER, BLAD Laurus nobilis L. Turkije 3,60 5,50 8,40 21,00 37,80 71,40
2715 LAURIER, BES Myrica cerifera India 8,20 12,50 19,20 48,00 86,40 163,20
2320 LAVANDIN SUPER Lavandula hybrida Frankrijk 2,10 3,20 4,80 12,00 21,60 40,80
2260 LAVENDEL Lavandula officinalis Frankrijk 2,00 2,30 3,40 8,50 15,30 28,90
2264 LAVENDEL Lavandula angustifolia Dalmatië 3,30 5,00 7,60 19,00 34,20 64,60
2265 LAVENDEL, AOC Lavandula angustifolia Frankrijk 4,10 6,30 9,60 24,00 43,20 81,60
2280 LAVENDEL, SPIJK Lavendula latifolia Spanje 3,40 5,10 7,80 19,50 35,10 66,30
0219 LEMONGRASS Cymbopogon citratus India 2,20 3,30 5,00 12,50 22,50 42,50
1056 LIMOEN / LIMETTE Citrus aurantifolia swingle Guyana 3,00 4,50 6,80 17,00 30,60 57,80
4053 LINDEBLOESEM Tillia cordata Miller Frankrijk 10,10 15,40 23,60 59,00 106,20 200,60
2410 LITSEA Litsea citrata Blume China 2,20 3,30 5,00 12,50 22,50 42,50
   
M Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
1231 MANDARIJN Citrus reticulata var.Mandarina Italië 2,00 2,30 3,40 8,50 15,30 28,90
2370 MANUKA Leptospermum scoparium Nw.Zeeland 4,90 7,40 11,30 28,30 50,90 96,10
2980 MARJOLEIN Majorana hortensis Moench Egypte 3,60 5,50 8,40 21,00 37,80 71,40
2621 MELISSE, OFFICINALIS 20% Melissa officinalis syndest Frankrijk 13,20 20,20 31,00 77,50 139,50 263,50
1581 MELISSE INDICUM Cymbopogon nardus L. bl melissa Indonesië 2,40 3,60 5,40 13,50 24,30 45,90
0062 MIMOSA, abs. Acacia decurrens Spanje 24,90 38,30 58,80 147,00 264,60 499,80
1300 MIRRE Commiphora myrrha Nees Ethiopië 9,00 13,80 21,20 53,00 95,40 180,20
2780 MIRTE Myrtus communis L. Tunesië 3,00 4,60 7,00 17,50 31,50 59,50
3930 MOERASSPIRAEA Spiraea ulmaria L. Frankrijk 9,50 14,50 22,20 55,50 99,90 188,70
2638 MUNT, AKKERMUNT Mentha arvensis L. China 2,00 2,00 3,00 7,50 13,50 25,50
2639 MUNT, EAU DE COLOGNE Mentha citrata India 3,00 4,50 6,80 17,00 30,60 57,80
2664 MUNT, GROENE MUNT Mentha spicata L. Usa 2,70 4,10 6,20 15,50 27,90 52,70
2680 MUNT, KRUIZEMUNT Mentha crispata Schrad. China 2,60 3,90 6,00 15,00 27,00 51,00
2645 MUNT, MITCHAM MUNT Mentha piperita L.var Ruben Italië 3,40 5,20 8,00 20,00 36,00 68,00
2640 MUNT, PEPERMUNT Mentha piperita L. China 2,30 3,40 5,20 13,00 23,40 44,20
2660 MUNT, PEPERMUNT YAKIMA Mentha piperita L. Yakima Usa 3,00 4,50 6,80 17,00 30,60 57,80
   
N Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
2820 NARDUS / JATAMANSI Nardostachys jatamansi India 8,70 13,30 20,40 51,00 91,80 173,40
1060 NEROLI Citrus aurantium L Tunesië 57,50 88,40 136,00 340,00 612,00 1156,00
2580 NIAOULI Melaleuca viridiflora Indonesië 2,50 3,70 5,60 14,00 25,20 47,60
2740 NOOTMUSKAAT Myristica fragrans Houttuyn India 2,50 3,70 5,60 14,00 25,20 47,60
   
O Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
2970 OREGANO Origanum vulgare L. Nederland 3,20 4,90 7,40 18,50 33,30 62,90
   
P Artikel Botanisch Herkomst 2,5 ml 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml
   
1560 PALMAROSA Cymbopogon martinii India 2,50 3,80 5,80 14,50 26,10 49,30
3361 PATCHOULI Pogostemon cablin Indonesië 3,90 6,00 9,20 23,00 41,40 78,20
3320 PEPER, ZWARTE Piper nigrum L. India 4,10 6,30 9,60 24,00 43,20